Data Emitente NFº Valor R$
28/01/2025 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 1830 56.826,00
05/02/2025 49.928.634 JUNIOR CARVALHO 202508443 6.174,83
05/02/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000012 🅜 800,00
05/02/2025 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 250000000000013 🅜 600,00
18/02/2025 CARTORIO DO OFICIO UNICO DO 856600000017 612201562016 672500002635 202503102008 🅜 161,22
13/03/2025 VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL 299 25.200,29
13/03/2025 SUPERMERCADO MONISE LTDA 207 2.752,40
04/04/2025 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 10 5.392,30
13/05/2025 ANDRIELYSON MOURA ANDRADE 1308 1.150,00
14/05/2025 ANSELMO GONCALVES BARBOSA 33 7.420,94
16/05/2025 WEBSAFE CERTIFICADORA DIGITAL 00000697 🅜 150,00
21/05/2025 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 2095 1.079,20
21/05/2025 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 2094 2.100,00
27/05/2025 SUPERMERCADO MONISE LTDA 215 3.747,24
17/07/2025 SALGADO MATERIAIS DE CONSTRUCA 4630 3.440,85
04/08/2025 ANDRIELYSON MOURA ANDRADE 5421 575,00
08/08/2025 SUPERMERCADO MONISE LTDA 222 2.196,43
15/08/2025 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 2228 498,00
15/08/2025 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 48 2.060,00
15/08/2025 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 2229 2.343,70
15/08/2025 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 47 6.750,80
Total 131.419,20