Data Emitente NFº Valor R$
21/01/2026 49.928.634 JUNIOR CARVALHO 202607285 5.779,20
21/01/2026 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 102 51.820,80
22/01/2026 VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL ME 370 23.040,00
23/02/2026 CARTORIO DO OFICIO UNICO DO 8562200000011 612201562016 672600003012 202603152002 🅜 161,22
25/03/2026 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 00000604 🅜 150,00
14/04/2026 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 2620 8.969,75
14/04/2026 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 2621 2.143,05
29/04/2026 SUPERMERCADO MONISE LTDA 241 2.120,91
07/05/2026 SUPERMERCADO MONISE LTDA 242 1.534,00
26/05/2026 ANDRIELYSON MOURA ANDRADE 5486 1.150,00
27/05/2026 Ivanete Barbosa de Santana ME 0000123 🅜 160,00
30/05/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 0000093 🅜 600,00
30/05/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 0000094 🅜 800,00
09/06/2026 ANSELMO GONCALVES BARBOSA 36 6.194,37
18/06/2026 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 2715 3.150,00
18/06/2026 ITA MULTIMARCAS COMERCIO & 2716 836,60
18/06/2026 ANDRIELYSON MOURA ANDRADE 5491 1.150,00
15/05/2026 SUPERMERCADO MONISE LTDA 243 3.077,60
18/06/2026 SUPERMERCADO MONISE LTDA 246 4.002,04
Total 116.839,54